工作时间
工作日9:00-18:00,节假日休息
TC-260D Pro便捷式4K60Hz DP视频光端机是我公司通过多年行业经验,吸收了国内外同类产品优点,结合市场的实际需求所开发的一款专业广电级光纤传输系统。通过一芯光纤实现了1路正向4K60Hz DP视频信号、2路双向数据,无损无延时传输10KM;设备采用宽电压5~30V供电设计,并提供了DC 5.5*2.1和USB Type-C接口两种供电方式,在各种场景搭建使用上更灵活、方便;
TC-260D Pro便捷式4K60Hz DP视频光端机其光模块和核心电路均采用进口元器件,多层板设计,电路可靠稳定,抗干扰能力强,具有易于安装调试,免维护,宽温度范围设计,同时由于使用光纤做为传输介质,因此性能卓越,耐高温、严寒,可以有效的防止强电磁波辐射干扰、雷电冲击和电源浪涌,大大提高了稳定性、可靠性。
| 序号 | 标识 | 名称 | 功能 |
|---|---|---|---|
| 1 | OPTICAL | OPTICAL | 光模块接口 |
| 2 | (1) | 485+ | RS485 正极 |
| (2) | 485- | RS485 负极 | |
| (3) | IN RS232 | RS232数据信号输入 | |
| (4) | GND | 地线 | |
| (5) | OUT RS232 | RS232数据信号输出 | |
| 3 | POWER USB | POWER USB | USB Type-C 5V电源输入 |
| 4 | DP IN | DP IN | DP信号输入 |
| 5 | POWER +5 to 30V | POWER +5 to 30V | DC 5.5*2.1 5~30V电压输入 |
| 序号 | 指示灯描述 | 指示灯状态 |
|---|---|---|
| 1 | DC电源接口 电源指示灯 | 熄灭:未接入电源 / 常亮:已接入电源 |
| 2 | 视频指示灯 | 熄灭:未识别到视频信号源 / 常亮:已识别到视频信号源 |
| 3 | 光纤指示灯 | 熄灭:未链接光纤或衰减过大 / 常亮:已通光 |
| 4 | RS485数据指示灯 | 熄灭:未收到数据信号 / 闪烁:数据信号传输中 |
| 5 | RS232数据指示灯 | 熄灭:未收到数据信号 / 闪烁:数据信号传输中 |
| 6 | Type-C电源接口 电源指示灯 | 熄灭:未接入电源 / 常亮:已接入电源 |
| 序号 | 标识 | 名称 | 功能 |
|---|---|---|---|
| 1 | OPTICAL | OPTICAL | 光模块接口 |
| 2 | (1) | 485+ | RS485 正极 |
| (2) | 485- | RS485 负极 | |
| (3) | IN RS232 | RS232数据信号输入 | |
| (4) | GND | 地线 | |
| (5) | OUT RS232 | RS232数据信号输出 | |
| 3 | POWER USB | POWER USB | USB Type-C 5V电源输入 |
| 4 | DP OUT | DP OUT | DP信号输出 |
| 5 | POWER +5 to 30V | POWER +5 to 30V | DC 5.5*2.1 5~30V电压输入 |
| 参数项 | 参数值 | 参数项 | 参数值 |
|---|---|---|---|
| 光纤波长 | 1310/1550nm | 模块速率 | 10Gbps |
| 发射光功率 | >-3db | 接收灵敏度 | >-10db |
| 光纤接口 | LC | 传输距离 | 单模10KM,多模300M |
| 参数项 | 参数值 | 参数项 | 参数值 |
|---|---|---|---|
| EDID工作模式 | 透传 | HDCP协议 | 1.4/2.2/2.3 |
| 视频带宽 | 17.28Gbps | 分辨率 | 4K60Hz 向下兼容 |
| 颜色空间 | RBG YUV444/422/420 | 建议线距 | ≤10M |
| 参数项 | 参数值 | 参数项 | 参数值 |
|---|---|---|---|
| 波特率 | 0~115200bps | 数据位 | 8位 |
| 工作模式 | 透传 | 物理接口 | 5-pin凤凰端子 |
| 参数项 | 参数值 | 参数项 | 参数值 |
|---|---|---|---|
| 供电方式 | DC 5.5*2.1/USB Type-C | DC供电电压 | 5~30V输入 |
| USB Type-C供电电压 | 5V | 过载保护 | 支持 |
| 功耗 | <2W |
| 参数项 | 参数值 | 参数项 | 参数值 |
|---|---|---|---|
| 机身属性 | 铝合金 | 机身尺寸 | 87.3*61.9*24mm |
| 产品净重/对 | 0.3KG/对 | 安装方式 | 台式/可上1/4热靴口 |
| 参数项 | 参数值 | 参数项 | 参数值 |
|---|---|---|---|
| 包装材质 | 牛皮纸 | 包装尺寸 | 277 x 219 x 54 mm |
| 包装重量 | 0.65KG |
| 参数项 | 参数值 | 参数项 | 参数值 |
|---|---|---|---|
| 工作温度 | -20°C ~+70°C | 存储温度 | -40°C ~85°C |
| 相对湿度 | 5 至 95%(非冷凝) | 工作寿命 | >100000小时 |
地址:北京市海淀区连桥二街9号院1号楼4层411
邮政编码:100094
电子邮箱:info@tchdvideo.com
海外销售:86-13910334207
Oversea sales: sales@tchdvideo.com
Copyright © 2004-2024天创恒达数字视频技术开发(北京)有限公司版权所有
本网站直接或间接向消费者推销商品或者服务的商业宣传均属于“广告”(包装及参数、售后保障等商品信息除外,更多内容详见《免责声明》) 网站地图
采购咨询
产品购买、项目采购咨询
海外销售: 86-13910334207
上海销售:13817635266
微信公众号
点击:技术售后>>售后申请

微信扫一扫进行售后服务