TC-5A0N4-L SDI采集卡规格参数
几何尺寸 | 180 68.93 mm |
主机接口 | PCI-Express × 4 |
视频输入接口 | 4 × SDI ( 通过转接线 ) |
最大视频输入 | 1920 × 1080p@60Hz |
最大视频存储 | 1920 × 1080p@30Hz |
影像裸数据格式 | YUY2 / YV12 / NV12 / RGB24 / RGB32 |
录像格式 | H.264 High Profile |
录像分辨率 | 3G-SDI 1920 × 1080p@60 / 50fps HD-SDI 1920 × 1080p@30 / 25 / 24fps 1920 × 1080i@60 / 50fps 1280 × 720p@60 / 50 / 30 / 25fps SD-SDI 720 × 480i@60fps 720 × 576i@50fps |
音频输入接口 | SDI Embedded Audio or 4 × RCA ( Through A/V Cable ) |
音频采样格式 | Stereo / 16-Bit / 48000Hz |
SDK | VC++ / .NET / VB |
操作系统支持 | 支持以下操作系统的 x86 和 x64 版本: Windows® XP Professional Windows® Server 2003 Windows Vista®, Windows® Server 2008 Windows® 7 Windows® 8 Windows® 10 Windows® Server 2008 R2 Linux 2.6.14 or Higher |
功耗 | 10 W |
工作温度范围 | 0°C ~ 70°C |
保存温度范围 | -40°C ~ 150°C |
TC-5A0 N4-L SDI 连接图 ( 4 × SDI + 4 × Audio )